Ismerje meg a Dongfeng üzemanyag-gazdaságossági adatokat az alábbiakban.
Modell | Fengon5 | Fengon500 | Fengon580 | Seres3 |
---|---|---|---|---|
Széria | DXK6471AS3H | DXK7150KD1H | DXK6470AS2F | DXK7000KDBEV |
Hengerűrtartalom ccm | 1499 | 1496 | 1499 | – |
Teljesítmény KW | 101 | 78 | 107 | 120 |
Emissziós szint | EURO6D | EURO6D | EURO6D | – |
Váltó | CVT | CVT | CVT | Egyfokozatú |
WLTP értékek | ||||
Low Phase CO2 g/km | 274.31 | 228.423 | 287.67 | 0 |
Low Phase fogyasztás Liter/100km | 12.125 | 10.1 | 12.855 | 0 |
Mid Phase CO2 g/km | 195.13 | 169.103 | 217.04 | 0 |
Mid Phase fogyasztás Liter/100km | 8.631 | 7.482 | 9.595 | 0 |
High Phase CO2 g/km | 186.51 | 158.613 | 203.04 | 0 |
High Phase fogyasztás Liter/100km | 8.25 | 7.109 | 8.988 | 0 |
Extra High Phase CO2 g/km | 254.43 | 209.323 | 216.54 | 0 |
Extra High Phase fogyasztás Liter/100km | 11.248 | 9.257 | 9.558 | 0 |
Kombinált CO2 g/km | 224.02 | 188.106 | 222 | 0 |
Kombinált fogyasztás Liter/100km | 9.906 | 8.321 | 9.829 | 0 |
Kombinált elektromos hatótáv km | – | – | – | 301 |
Városi elektromos hatótáv km | – | – | – | 329 |
Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatát tartalmazó kiadvány. A gépkocsi üzemanyag-gazdaságossági jellemzői mellett a vezető magatartása, valamint további nem műszaki tényezők is szerepet játszanak a gépkocsi üzemanyag-fogyasztásában és CO2-kibocsátásában. A CO2 a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegházhatású gáz. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális jogszabályok által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás) vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak. A tájékoztató érvényes a nyomdába adás időpontjától: 2022.12.15.